Sentencias Arbitrales del Procedimiento de Mediación y Arbitraje
del Registro de Nombres del Dominio CL (2008 - 2013).
NIC Chile
|
Ordenado por nombre de dominio
| Dominio | Fecha | Partes involucradas | Árbitro | Resultado |
| redpoint.cl | 2008-04-04 | MUNDIAL COMERCIAL LTDA. / RED POINT INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. | Mir Balmaceda, Cristián | Dominio asignado a RED POINT INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. |
| redifica.cl | 2010-10-21 | JUAN PABLO FARID YUMHA ESTAY / CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A G | Fuentealba Rollat, Janett | Dominio asignado a JUAN PABLO FARID YUMHA ESTAY |
| redi.cl | 2010-12-20 | CARLOS DANIEL MONTOYA HERMOSILLA / REDI S.P.A. (ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y COMPANIA) | Ernst Suarez, Christian | Dominio asignado a CARLOS DANIEL MONTOYA HERMOSILLA |
| redfueguina.cl | 2013-09-23 | JUAN CALEB OYARZO OSSES / JOSE ADOLFO QUELIN CALISTO | Bertolotto Villouta, Héctor | Dominio asignado a JUAN CALEB OYARZO OSSES |
| redeswimax.cl | 2007-10-29 | MANUEL MONROY INVERSIONES EIRL / TELEFONICA MOVILES DE CHILE S A | Echeverría Bunster, Andrés | Dominio asignado a MANUEL MONROY INVERSIONES EIRL |
| redesociales.cl | 2011-04-07 | NICOLAS ANDRES CORTES PACHECO / JONATHAN EXEQUIEL BAEZA BARRA | Bertolotto Villouta, Héctor | Dominio asignado a NICOLAS ANDRES CORTES PACHECO / |
| redelchile.cl | 2013-01-18 | REDEL CHILE LIMITADA / CEPECH S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (CEPECH S A) | Ruiz-Tagle Vial, Pablo | Dominio asignado a REDEL CHILE LIMITADA |
| reddental.cl | 2010-05-05 | MEGASALUD S.A. / JOSE MARIA IRURETAGOYENA BORDA | Abarza Tejo, Jacqueline | Dominio asignado a JOSE MARIA IRURETAGOYENA BORDA |
| redcolbiobio.cl | 2007-10-30 | GUILLERMO ANDRES CARTER PEREIRA / PESQUERA BIO BIO S.A. | Torres Zagal, Oscar Andrés | Dominio asignado a GUILLERMO ANDRES CARTER PEREIRA |
| redcarolina.cl | 2012-07-31 | MARYLU NICOLE CACERES FORTTES / RADIO CAROLINA S A | Cánovas Silva, Pablo | Dominio asignado a RADIO CAROLINA S A |
Mostrando registros del 2221 al 2230 de un total de 10309
Anteriores 10 - Proximos 10 - Mostrar todos
