![]() |
![]() |
NIC Chile se encarga exclusivamente de las inscripciones bajo .CL, y no tiene ninguna responsabilidad por la inscripción bajo otros dominios genéricos (p.ej. .COM) ni de otros países (p.ej. .AR).
NIC Chile fue pionero en el mundo en el uso del arbitraje para resolver este tipo de conflictos.
Si no hay conflictos, los dominios se asignan automáticamente al término del período de publicación.
Si hay conflicto, se realiza primero una audiencia de mediación gratuita, en la cual se logra una alta tasa de éxito en la resolución de los conflictos.
Si no hay acuerdo, se pasa a una etapa de arbitraje.
Una vez que un dominio ha sido asignado, existe un plazo de tres años durante el cual se puede solicitar su revocación, aduciendo mala fe de parte delactual asignatario.
| Dominio | País | Costo anual | Equiv. US$ |
|---|---|---|---|
| .AR | Argentina | --- | |
| .BR | Brasil | R$ 50 | 26.95 |
| .BO | Bolivia | 75.00 | |
| .CL | Chile | $ 10.000 | 17.65 |
| .CO | Colombia | 37.50 | |
| .CR | Costa Rica | 50.00 | |
| .CU | Cuba | 100.00 | |
| .EC | Ecuador | 112.00 | |
| .SV | El Salvador | --- | |
| .GT | Guatemala | 100.00 | |
| .HN | Honduras | 50.00 | |
| .MX | México | 35.00 | |
| .PA | Panamá | B 50 | 50.00 |
| .PE | Perú | 59.00 | |
| .PY | Paraguay | G 170.000 | 48.50 |
| .DO | Rep. Dominicana | RD$ 650 | 35.00 |
| .UY | Uruguay | ??? | ??? |
| .VE | Venezuela | Bs. 25.000 | 36.25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dos chilenos vinculados a NIC Chile (Guillermo Carey y Patricio Poblete) son miembros elegidos del Names Council de ICANN.